Masa 13
Ora
9:00
Meciul 2
Ora
9:00
Meciul 2
| 29-42 P16 | NEAMȚ | BRĂILA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
| Elite | BORCILĂ Alexandru | TOMA Iulian | 11-6 | 11-6 | 7-11 | 5-11 | 9-11 | 2-3 |
| Open | BURGHELEA Florin | COTEȚ Nicolae | 11-6 | 9-11 | 11-9 | 11-9 | 3-1 | |
| Avansați | CIUBOTARU Dan | BÎCÎIN Mitica | 11-9 | 12-10 | 4-11 | 10-12 | 14-16 | 2-3 |
| Hobby | LUCA Ioan | MOISE Viorel | 8-11 | 11-6 | 6-11 | 9-11 | 1-3 | |
| Dublu E/O | ||||||||
| Dublu A/H |
Masa 14
Ora
9:00
Meciul 3
Ora
9:00
Meciul 3
| 29-42 P16 | BUCUREȘTI 1 | SATU MARE | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-3 |
| Elite | ZAMFIR Ionel | PETRIC Sorin | 11-7 | 13-11 | 10-12 | 7-11 | 8-11 | 2-3 |
| Open | SURȘILOV Constantin | CEUCA Gavrilă | 11-6 | 11-8 | 7-11 | 5-11 | 5-11 | 2-3 |
| Avansați | DINU Gheorghe | RAKOSI Istvan | 11-8 | 11-9 | 9-11 | 11-8 | 3-1 | |
| Hobby | CARANFILIAN Eduard | GYORY Miklos | 9-11 | 11-8 | 11-3 | 11-7 | 3-1 | |
| Dublu E/O | ZAMFIR Ionel | CEUCA Gavrilă | 5-11 | 11-7 | 5-11 | 13-15 | 1-3 | |
| Dublu A/H | DINU Gheorghe | RAKOSI Istvan |
Masa 15
Ora
9:00
Meciul 4
Ora
9:00
Meciul 4
| 29-42 P16 | SIBIU | PRAHOVA 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
| Elite | GOVOREANU Florin | CORBU Darius | 11-8 | 1-11 | 11-8 | 11-5 | 3-1 | |
| Open | BOZOȘAN Petre | NIȚU Șerban | 5-11 | 5-11 | 11-7 | 11-9 | 11-7 | 3-2 |
| Avansați | POPOVICI Sandu | BANU Dan | 11-3 | 5-11 | 11-9 | 12-10 | 3-1 | |
| Hobby | BĂLAȘA Mihai | MARIAS Laurentiu | 11-9 | 11-8 | 11-9 | 3-0 | ||
| Dublu E/O | ||||||||
| Dublu A/H |
Masa 16
Ora
9:00
Meciul 5
Ora
9:00
Meciul 5
| 29-42 P16 | BUCUREȘTI 2 | BUCUREȘTI 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
| Elite | BADEA Ionuț ** | CATANĂ Claudiu | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 3-0 | ||
| Open | POPESCU Eugen | BURCEA Daniel | 11-8 | 10-12 | 11-7 | 11-5 | 3-1 | |
| Avansați | GÂLCĂ Andrei | MIHALCEA Ștefan Tiberiu | 11-5 | 11-6 | 4-11 | 11-5 | 3-1 | |
| Hobby | MITROI Florin | TOMA Adrian | 11-8 | 9-11 | 11-6 | 6-11 | 7-11 | 2-3 |
| Dublu E/O | ||||||||
| Dublu A/H |
Masa 17
Ora
9:00
Meciul 6
Ora
9:00
Meciul 6
| 29-42 P16 | VRANCEA | TULCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-3 |
| Elite | POPESCU-APREOTESEI Mihai | GHERASIM Iulian ** | 5-11 | 11-8 | 3-11 | 11-8 | 11-8 | 3-2 |
| Open | SOCACI Sorin | PANCRAT Cristian | 4-11 | 12-14 | 2-11 | 0-3 | ||
| Avansați | POPA Gelu | BRAN Florin | 11-7 | 11-7 | 11-4 | 3-0 | ||
| Hobby | SAVA Sinel | URDES Florentina Ruxandra | 8-11 | 5-11 | 11-9 | 3-11 | 1-3 | |
| Dublu E/O | POPESCU-APREOTESEI Mihai | NECULAI Alexandru | 8-11 | 11-7 | 7-11 | 5-11 | 1-3 | |
| Dublu A/H | POPA Gelu | BRAN Florin |
Masa 18
Ora
9:00
Meciul 7
Ora
9:00
Meciul 7
| 29-42 P16 | CLUJ 6 | HARGHITA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
| Elite | DEZSŐ Loránd | INCZE Levente | 11-8 | 6-11 | 11-8 | 12-10 | 3-1 | |
| Open | BĂRBUȚĂ Ioan | NISTOR Iosif | 11-4 | 11-6 | 10-12 | 7-11 | 7-11 | 2-3 |
| Avansați | PAȘCALĂU Cristian | KELEMEN Miklós | 8-11 | 9-11 | 11-2 | 11-7 | 11-5 | 3-2 |
| Hobby | TĂUT Ciprian | GERGELY Istvan | 11-9 | 11-8 | 11-7 | 3-0 | ||
| Dublu E/O | ||||||||
| Dublu A/H |
Masa 13
Ora
11:00
Meciul 1
Ora
11:00
Meciul 1
| 29-42 QF | COVASNA | BRĂILA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-3 |
| Elite | TOMA Adrian | TOMA Iulian | 11-5 | 11-7 | 11-6 | 3-0 | ||
| Open | STERCZER Sándor | COTEȚ Nicolae | 11-13 | 8-11 | 10-12 | 0-3 | ||
| Avansați | LENART Kendi Istvan | BÎCÎIN Mitica | 8-11 | 11-6 | 11-7 | 9-11 | 10-12 | 2-3 |
| Hobby | KORODI Daniel | MOISE Viorel | 4-11 | 11-9 | 11-9 | 11-9 | 3-1 | |
| Dublu E/O | TOMA Adrian | TOMA Iulian | 11-9 | 6-11 | 14-16 | 12-14 | 1-3 | |
| Dublu A/H | KORODI Daniel | BÎCÎIN Mitica |
Masa 14
Ora
11:00
Meciul 2
Ora
11:00
Meciul 2
| 29-42 QF | SATU MARE | SIBIU | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
| Elite | PETRIC Sorin | GOVOREANU Florin | 9-11 | 11-6 | 9-11 | 11-8 | 13-15 | 2-3 |
| Open | CEUCA Gavrilă | BOZOȘAN Petre | 11-7 | 9-11 | 11-4 | 11-4 | 3-1 | |
| Avansați | RAKOSI Istvan | POPOVICI Sandu | 11-9 | 10-12 | 4-11 | 4-11 | 1-3 | |
| Hobby | GYORY Miklos | BĂLAȘA Mihai | 8-11 | 6-11 | 7-11 | 0-3 | ||
| Dublu E/O | ||||||||
| Dublu A/H |
Masa 15
Ora
11:00
Meciul 3
Ora
11:00
Meciul 3
| 29-42 QF | BUCUREȘTI 2 | TULCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
| Elite | BADEA Ionuț ** | NECULAI Alexandru | 6-11 | 7-11 | 11-3 | 5-11 | 1-3 | |
| Open | POPESCU Eugen | PANCRAT Cristian | 11-5 | 11-9 | 8-11 | 11-7 | 3-1 | |
| Avansați | GÂLCĂ Andrei | BRAN Florin | 11-7 | 11-8 | 7-11 | 11-3 | 3-1 | |
| Hobby | MITROI Florin | URDES Florentina Ruxandra | 11-5 | 11-7 | 9-11 | 11-9 | 3-1 | |
| Dublu E/O | ||||||||
| Dublu A/H |
Masa 16
Ora
11:00
Meciul 4
Ora
11:00
Meciul 4
| 29-42 QF | CLUJ 6 | ARGEȘ | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
| Elite | DEZSŐ Loránd | TOMA Florin | 11-6 | 7-11 | 11-8 | 4-11 | 11-8 | 3-2 |
| Open | BĂRBUȚĂ Ioan | TROCAN Nicolae | 11-7 | 11-4 | 11-5 | 3-0 | ||
| Avansați | PAȘCALĂU Cristian | VELICESCU Dragoș | 11-8 | 11-5 | 11-8 | 3-0 | ||
| Hobby | TĂUT Ciprian | ANDREI Ionuț | 7-11 | 6-11 | 9-11 | 0-3 | ||
| Dublu E/O | ||||||||
| Dublu A/H |
Masa 13
Ora
13:00
Meciul 1
Ora
13:00
Meciul 1
| 29-42 SF | BRĂILA | SIBIU | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-2 |
| Elite | TOMA Iulian | GOVOREANU Florin | 8-11 | 7-11 | 2-11 | 0-3 | ||
| Open | COTEȚ Nicolae | BOZOȘAN Petre | 4-11 | 8-11 | 7-11 | 0-3 | ||
| Avansați | BÎCÎIN Mitica | POPOVICI Sandu | 11-7 | 9-11 | 11-8 | 11-4 | 3-1 | |
| Hobby | MOISE Viorel | BĂLAȘA Mihai | 11-8 | 11-6 | 5-11 | 5-11 | 11-9 | 3-2 |
| Dublu E/O | TOMA Iulian | GOVOREANU Florin | 8-11 | 11-8 | 11-8 | 11-7 | 3-1 | |
| Dublu A/H | BÎCÎIN Mitica | POPOVICI Sandu |
Masa 14
Ora
13:00
Meciul 2
Ora
13:00
Meciul 2
| 29-42 SF | BUCUREȘTI 2 | CLUJ 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
| Elite | ISTRATE Cristian | DEZSŐ Loránd | 8-11 | 14-12 | 9-11 | 11-9 | 6-11 | 2-3 |
| Open | POPESCU Eugen | BĂRBUȚĂ Ioan | 11-9 | 11-9 | 9-11 | 11-9 | 3-1 | |
| Avansați | GÂLCĂ Andrei | PAȘCALĂU Cristian | 11-6 | 11-5 | 12-10 | 3-0 | ||
| Hobby | MITROI Florin | TĂUT Ciprian | 11-7 | 11-4 | 11-6 | 3-0 | ||
| Dublu E/O | ||||||||
| Dublu A/H |
Masa 13
Ora
15:00
Meciul 1
Ora
15:00
Meciul 1
| 29-42 F | BRĂILA | BUCUREȘTI 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
| Elite | TOMA Iulian | BADEA Ionuț ** | 7-11 | 11-9 | 11-9 | 4-11 | 7-11 | 2-3 |
| Open | COTEȚ Nicolae | POPESCU Eugen | 9-11 | 8-11 | 5-11 | 0-3 | ||
| Avansați | BÎCÎIN Mitica | GÂLCĂ Andrei | 11-6 | 11-7 | 8-11 | 9-11 | 11-9 | 3-2 |
| Hobby | MOISE Viorel | MITROI Florin | 9-11 | 8-11 | 7-11 | 0-3 | ||
| Dublu E/O | ||||||||
| Dublu A/H |
