Masa 13
Ora
9:00
Meciul 2
Ora
9:00
Meciul 2
29-42 P16 | HUNEDOARA | SIBIU | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-3 |
Elite | TRIFF Raul | GOVOREANU Florin | 11-8 | 11-5 | 6-11 | 11-7 | 3-1 | |
Open | POPOVICI Robert Gheorghe | BOZOȘAN Petre | 11-7 | 11-7 | 12-10 | 3-0 | ||
Avansați | MUTU Mario | POPOVICI Sandu | 10-12 | 9-11 | 5-11 | 0-3 | ||
Hobby | VEREȘ Iulian Cristian | POPA Mihai | 3-11 | 12-10 | 11-13 | 8-11 | 1-3 | |
Dublu E/O | TRIFF Raul | GOVOREANU Florin | 9-11 | 3-11 | 10-12 | 0-3 | ||
Dublu A/H | MUTU Mario | POPOVICI Sandu |
Masa 14
Ora
9:00
Meciul 3
Ora
9:00
Meciul 3
29-42 P16 | BUCUREȘTI 2 | BRĂILA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | BAICAN Alexandru | TOMA Iulian | 14-12 | 16-14 | 11-7 | 3-0 | ||
Open | ALBESCU Constantin Ionut | DIMACHE Marian | 11-9 | 11-9 | 11-9 | 3-0 | ||
Avansați | POPESCU Theo | BOTEA Mihai ** | 11-8 | 11-5 | 9-11 | 6-11 | 13-11 | 3-2 |
Hobby | PUISORU Victor | MOISE Viorel | 11-4 | 11-8 | 7-11 | 7-11 | 11-9 | 3-2 |
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 15
Ora
9:00
Meciul 4
Ora
9:00
Meciul 4
29-42 P16 | BRAȘOV | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 0-4 |
Elite | MATSUMOTO Paul ** | APIAN Florin | 7-11 | 5-11 | 8-11 | 0-3 | ||
Open | LOGHIN Florin | BĂLAN Viorel | 11-13 | 6-11 | 6-11 | 0-3 | ||
Avansați | TOBOȘARU Gheorghe | JOLDEȘ Adrian | 11-8 | 9-11 | 10-12 | 7-11 | 1-3 | |
Hobby | TOBOSARU Stefan | SABĂU Claudiu | 11-8 | 11-7 | 9-11 | 8-11 | 10-12 | 2-3 |
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 16
Ora
9:00
Meciul 5
Ora
9:00
Meciul 5
29-42 P16 | HARGHITA | VASLUI | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | TAMÁS Szilárd | CIORTESCU Cristi | 11-7 | 9-11 | 8-11 | 11-8 | 14-12 | 3-2 |
Open | VASZI Dénes | CUMPĂNICIU Alin | 9-11 | 11-8 | 11-8 | 11-7 | 3-1 | |
Avansați | LAJOS Mozes | OLTEANU Gabriel | 11-4 | 11-7 | 11-3 | 3-0 | ||
Hobby | BENCA Lucian | ANDREI Marian | 6-11 | 11-2 | 13-15 | 11-9 | 11-5 | 3-2 |
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 17
Ora
9:00
Meciul 6
Ora
9:00
Meciul 6
29-42 P16 | CONSTANȚA | VRANCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | FRĂȚEA Aurel | POPESCU-APREOTESEI Mihai | 11-9 | 9-11 | 11-8 | 10-12 | 11-7 | 3-2 |
Open | NICOLA Marian | SOCACI Sorin | 11-9 | 8-11 | 11-8 | 8-11 | 14-12 | 3-2 |
Avansați | PLESOIANU Stefan | UNGUREANU Gheorghita | 11-7 | 11-6 | 16-14 | 3-0 | ||
Hobby | PENTESCU Adrian | DRAGU Raul | 11-8 | 3-11 | 9-11 | 10-12 | 1-3 | |
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 18
Ora
9:00
Meciul 7
Ora
9:00
Meciul 7
29-42 P16 | GALAȚI | BUZĂU | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | BEJAN Alexandru | GHEORGHIȚĂ Vasile | 11-7 | 8-11 | 11-9 | 14-12 | 3-1 | |
Open | MANEA Dorinel ** | CODREANU Laurențiu | 7-11 | 5-11 | 5-11 | 0-3 | ||
Avansați | STINGA Ovidiu | OANCEA Vasile | 5-11 | 9-11 | 11-8 | 11-7 | 14-12 | 3-2 |
Hobby | POHRIB Danut | DUMITRASCU Alin | 11-7 | 11-9 | 11-8 | 3-0 | ||
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 13
Ora
11:00
Meciul 1
Ora
11:00
Meciul 1
29-42 QF | CARAȘ-SEVERIN | SIBIU | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-3 |
Elite | PUȚ Gabriel | GOVOREANU Florin | 4-11 | 16-14 | 10-12 | 3-11 | 1-3 | |
Open | VEREȘ Francisc | BOZOȘAN Petre | 11-3 | 11-6 | 11-9 | 3-0 | ||
Avansați | MILOȘ Adrian | POPOVICI Sandu | 5-11 | 11-9 | 11-13 | 6-11 | 1-3 | |
Hobby | PĂDUREAN Mircea | POPA Mihai | 6-11 | 11-7 | 11-5 | 11-4 | 3-1 | |
Dublu E/O | VEREȘ Francisc | GOVOREANU Florin | 11-13 | 8-11 | 11-8 | 4-11 | 1-3 | |
Dublu A/H | MILOȘ Adrian | POPOVICI Sandu |
Masa 14
Ora
11:00
Meciul 2
Ora
11:00
Meciul 2
29-42 QF | BUCUREȘTI 2 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-2 |
Elite | BAICAN Alexandru | APIAN Florin | 11-8 | 6-11 | 9-11 | 12-14 | 1-3 | |
Open | ALBESCU Constantin Ionut | BĂLAN Viorel | 11-8 | 11-6 | 11-4 | 3-0 | ||
Avansați | POPESCU Theo | JOLDEȘ Adrian | 11-9 | 10-12 | 6-11 | 10-12 | 1-3 | |
Hobby | PUISORU Victor | SABĂU Claudiu | 11-6 | 11-4 | 11-9 | 3-0 | ||
Dublu E/O | BAICAN Alexandru | APIAN Florin | 11-13 | 11-7 | 10-12 | 11-8 | 11-9 | 3-2 |
Dublu A/H | PUISORU Victor | JOLDEȘ Adrian |
Masa 15
Ora
11:00
Meciul 3
Ora
11:00
Meciul 3
29-42 QF | HARGHITA | CONSTANȚA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | TAMÁS Szilárd | FRĂȚEA Aurel | 11-1 | 11-2 | 11-5 | 3-0 | ||
Open | VASZI Dénes | NICOLA Marian | 11-3 | 11-9 | 11-3 | 3-0 | ||
Avansați | LAJOS Mozes | PLESOIANU Stefan | 13-11 | 13-11 | 11-9 | 3-0 | ||
Hobby | BENCA Lucian | PENTESCU Adrian | 9-11 | 11-5 | 14-12 | 10-12 | 11-8 | 3-2 |
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 16
Ora
11:00
Meciul 4
Ora
11:00
Meciul 4
29-42 QF | GALAȚI | MARAMUREȘ | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | BEJAN Alexandru | TAKÁCS Csaba ** | 10-12 | 4-11 | 8-11 | 0-3 | ||
Open | MANEA Dorinel ** | NISTOR Alexandru | 11-7 | 6-11 | 12-10 | 13-15 | 7-11 | 2-3 |
Avansați | STINGA Ovidiu | MAXIMCIUC Felix | 11-7 | 7-11 | 7-11 | 11-9 | 10-12 | 2-3 |
Hobby | POHRIB Danut | STĂNESCU Silviu | 11-6 | 11-5 | 11-8 | 3-0 | ||
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 13
Ora
13:00
Meciul 1
Ora
13:00
Meciul 1
29-42 SF | SIBIU | BUCUREȘTI 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | GOVOREANU Florin | BAICAN Alexandru | 8-11 | 3-11 | 11-9 | 11-9 | 11-4 | 3-2 |
Open | BOZOȘAN Petre | ALBESCU Constantin Ionut | 11-7 | 11-8 | 11-6 | 3-0 | ||
Avansați | POPOVICI Sandu | POPESCU Theo | 12-14 | 11-7 | 11-6 | 11-4 | 3-1 | |
Hobby | POPA Mihai | PUISORU Victor | 6-11 | 1-11 | 12-10 | 7-11 | 1-3 | |
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |
Masa 14
Ora
13:00
Meciul 2
Ora
13:00
Meciul 2
29-42 SF | HARGHITA | MARAMUREȘ | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-3 |
Elite | TAMÁS Szilárd | TAKÁCS Csaba ** | 7-11 | 4-11 | 4-11 | 0-3 | ||
Open | VASZI Dénes | NISTOR Alexandru | 9-11 | 7-11 | 11-7 | 4-11 | 1-3 | |
Avansați | LAJOS Mozes | MAXIMCIUC Felix | 13-11 | 10-12 | 8-11 | 11-8 | 11-4 | 3-2 |
Hobby | BENCA Lucian | STĂNESCU Silviu | 11-7 | 12-10 | 11-4 | 3-0 | ||
Dublu E/O | TAMÁS Szilárd | TAKÁCS Csaba | 11-8 | 7-11 | 4-11 | 7-11 | 1-3 | |
Dublu A/H | LAJOS Mozes | MAXIMCIUC Felix |
Masa 13
Ora
15:00
Meciul 1
Ora
15:00
Meciul 1
29-42 F | SIBIU | MARAMUREȘ | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | GOVOREANU Florin | TAKÁCS Csaba ** | 9-11 | 5-11 | 14-16 | 0-3 | ||
Open | BOZOȘAN Petre | NISTOR Alexandru | 11-6 | 12-10 | 11-9 | 3-0 | ||
Avansați | POPOVICI Sandu | MAXIMCIUC Felix | 11-5 | 11-7 | 8-11 | 9-11 | 13-11 | 3-2 |
Hobby | POPA Mihai | STĂNESCU Silviu | 11-3 | 11-6 | 10-12 | 11-13 | 11-7 | 3-2 |
Dublu E/O | ||||||||
Dublu A/H |