Masa 10
Ora
9:00
Meciul 1
1-6
Ora
9:00
Meciul 1
1-6
Grupa D | BOTOȘANI 1 | SĂLAJ 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | AGA Alexandru | HUSA Gelu | 11-8 | 11-5 | 11-3 | 3-0 | ||
Open | CORNEANU Sorin | DAN Radu | 11-8 | 11-5 | 11-7 | 3-0 | ||
Avansați | PUIU Andrei | BIRTALAN Attila | 11-5 | 11-6 | 11-4 | 3-0 | ||
Hobby | TITILIUC Alesia | BERBECAR Alin | 4-11 | 12-10 | 11-8 | 10-12 | 7-11 | 2-3 |
Masa 11
Ora
9:00
Meciul 2
2-5
Ora
9:00
Meciul 2
2-5
Grupa D | TULCEA | CLUJ 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | GHERASIM Iulian | GĂBUDEAN Dorin | 4-11 | 17-15 | 5-11 | 7-11 | 1-3 | |
Open | SAMOILĂ Ion | ȘOIMUȘAN Tudor | 9-11 | 9-11 | 8-11 | 0-3 | ||
Avansați | STANCU Octavian | TĂUT Ciprian | 11-3 | 11-3 | 9-11 | 11-4 | 3-1 | |
Hobby | GHERASIM Rareș | SIMION Luana | 9-11 | 10-12 | 11-9 | 11-8 | 7-11 | 2-3 |
Masa 12
Ora
9:00
Meciul 3
3-4
Ora
9:00
Meciul 3
3-4
Grupa D | BACĂU | SIBIU | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | CIUBOTARIU Andrei ** | GOVOREANU Florin | 9-11 | 11-9 | 10-12 | 11-9 | 8-11 | 2-3 |
Open | OJOG Petrișor | BOZOȘAN Petre | 8-11 | 11-7 | 9-11 | 9-11 | 1-3 | |
Avansați | DAMIAN Gelu | VOLANIN Rares | 8-11 | 11-8 | 2-11 | 11-6 | 12-10 | 3-2 |
Hobby | BOSTAN Culita | BRODETCHI Andrei | 0-11 | 3-11 | 7-11 | 0-3 |
Masa 13
Ora
11:00
Meciul 4
4-6
Ora
11:00
Meciul 4
4-6
Grupa D | SIBIU | SĂLAJ 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | GOVOREANU Florin | HUSA Gelu | 11-7 | 11-4 | 11-3 | 3-0 | ||
Open | BOZOȘAN Petre | DAN Radu | 11-6 | 11-8 | 11-3 | 3-0 | ||
Avansați | VOLANIN Rares | BIRTALAN Attila | 11-6 | 11-8 | 9-11 | 11-9 | 3-1 | |
Hobby | BRODETCHI Andrei | BERBECAR Alin | 11-8 | 7-11 | 7-11 | 9-11 | 1-3 |
Masa 14
Ora
11:00
Meciul 5
3-5
Ora
11:00
Meciul 5
3-5
Grupa D | BACĂU | CLUJ 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 1-3 |
Elite | CAPUSA Bogdan | GĂBUDEAN Dorin | 5-11 | 12-14 | 5-11 | 0-3 | ||
Open | OJOG Petrișor | PUȘCAȘ Darius ** | 11-9 | 6-11 | 9-11 | 4-11 | 1-3 | |
Avansați | DAMIAN Gelu | TĂUT Ciprian | 10-12 | 11-8 | 11-8 | 11-6 | 3-1 | |
Hobby | BOSTAN Culita | SIMION Luana | 12-14 | 11-4 | 8-11 | 8-11 | 1-3 |
Masa 15
Ora
11:00
Meciul 6
1-2
Ora
11:00
Meciul 6
1-2
Grupa D | BOTOȘANI 1 | TULCEA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | AGA Alexandru | PANCRAT Cristian ** | 11-9 | 11-7 | 11-6 | 3-0 | ||
Open | BĂLĂUCĂ Cornel ** | SAMOILĂ Ion | 11-3 | 11-7 | 11-5 | 3-0 | ||
Avansați | PUIU Andrei | STANCU Octavian | 9-11 | 14-12 | 11-4 | 11-6 | 3-1 | |
Hobby | TITILIUC Alesia | GHERASIM Rareș | 8-11 | 6-11 | 9-11 | 0-3 |
Masa 16
Ora
13:00
Meciul 7
2-6
Ora
13:00
Meciul 7
2-6
Grupa D | TULCEA | SĂLAJ 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | GHERASIM Iulian | HUSA Gelu | 10-12 | 8-11 | 16-14 | 11-6 | 11-3 | 3-2 |
Open | SAMOILĂ Ion | DAN Radu | 11-4 | 11-7 | 11-8 | 3-0 | ||
Avansați | STANCU Octavian | BIRTALAN Attila | 11-9 | 8-11 | 13-15 | 11-7 | 12-10 | 3-2 |
Hobby | GHERASIM Rareș | BERBECAR Alin | 4-11 | 6-11 | 3-11 | 0-3 |
Masa 17
Ora
13:00
Meciul 8
1-3
Ora
13:00
Meciul 8
1-3
Grupa D | BOTOȘANI 1 | BACĂU | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | AGA Alexandru | CAPUSA Bogdan | 11-4 | 11-8 | 11-6 | 3-0 | ||
Open | BĂLĂUCĂ Cornel ** | OJOG Petrișor | 11-13 | 11-8 | 11-6 | 11-7 | 3-1 | |
Avansați | PUIU Andrei | DAMIAN Gelu | 8-11 | 11-4 | 11-4 | 11-7 | 3-1 | |
Hobby | TITILIUC Alesia | BOSTAN Culita | 11-5 | 11-9 | 11-4 | 3-0 |
Masa 18
Ora
13:00
Meciul 9
4-5
Ora
13:00
Meciul 9
4-5
Grupa D | SIBIU | CLUJ 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | GOVOREANU Florin | GĂBUDEAN Dorin | 11-5 | 4-11 | 5-11 | 9-11 | 1-3 | |
Open | BOZOȘAN Petre | ȘOIMUȘAN Tudor | 11-6 | 11-9 | 6-11 | 10-12 | 11-6 | 3-2 |
Avansați | VOLANIN Rares | TĂUT Ciprian | 13-11 | 6-11 | 9-11 | 11-4 | 11-9 | 3-2 |
Hobby | BRODETCHI Andrei | SIMION Luana | 11-9 | 11-6 | 2-11 | 11-6 | 3-1 |
Masa 1
Ora
17:00
Meciul 10
5-6
Ora
17:00
Meciul 10
5-6
Grupa D | CLUJ 5 | SĂLAJ 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | GĂBUDEAN Dorin | HUSA Gelu | 12-10 | 11-4 | 11-6 | 3-0 | ||
Open | PUȘCAȘ Darius ** | DAN Radu | 11-8 | 11-13 | 11-3 | 11-7 | 3-1 | |
Avansați | TĂUT Ciprian | BIRTALAN Attila | 11-4 | 11-9 | 11-6 | 3-0 | ||
Hobby | SIMION Luana | BERBECAR Alin | 10-12 | 9-11 | 3-11 | 0-3 |
Masa 2
Ora
17:00
Meciul 11
1-4
Ora
17:00
Meciul 11
1-4
Grupa D | BOTOȘANI 1 | SIBIU | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 4-0 |
Elite | AGA Alexandru | GOVOREANU Florin | 9-11 | 14-12 | 11-3 | 5-11 | 11-8 | 3-2 |
Open | BĂLĂUCĂ Cornel ** | BOZOȘAN Petre | 11-5 | 11-8 | 11-5 | 3-0 | ||
Avansați | PUIU Andrei | VOLANIN Rares | 11-4 | 12-10 | 11-7 | 3-0 | ||
Hobby | TITILIUC Alesia | BRODETCHI Andrei | 11-7 | 11-4 | 11-4 | 3-0 |
Masa 3
Ora
17:00
Meciul 12
2-3
Ora
17:00
Meciul 12
2-3
Grupa D | TULCEA | BACĂU | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | PANCRAT Cristian ** | CIUBOTARIU Andrei ** | 6-11 | 11-9 | 3-11 | 12-14 | 1-3 | |
Open | SAMOILĂ Ion | OJOG Petrișor | 11-5 | 13-11 | 17-15 | 3-0 | ||
Avansați | STANCU Octavian | DAMIAN Gelu | 7-11 | 4-11 | 8-11 | 0-3 | ||
Hobby | GHERASIM Rareș | BOSTAN Culita | 11-5 | 11-7 | 13-15 | 11-8 | 3-1 |
Masa 4
Ora
19:00
Meciul 13
3-6
Ora
19:00
Meciul 13
3-6
Grupa D | BACĂU | SĂLAJ 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | CAPUSA Bogdan | HUSA Gelu | 8-11 | 11-7 | 11-8 | 9-11 | 12-10 | 3-2 |
Open | OJOG Petrișor | DAN Radu | 7-11 | 11-2 | 11-6 | 11-5 | 3-1 | |
Avansați | DAMIAN Gelu | BIRTALAN Attila | 11-7 | 11-8 | 11-1 | 3-0 | ||
Hobby | BOSTAN Culita | BERBECAR Alin | 1-11 | 7-11 | 8-11 | 0-3 |
Masa 5
Ora
19:00
Meciul 14
2-4
Ora
19:00
Meciul 14
2-4
Grupa D | TULCEA | SIBIU | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 2-2 |
Elite | GHERASIM Iulian | GOVOREANU Florin | 4-11 | 9-11 | 11-9 | 4-11 | 1-3 | |
Open | SAMOILĂ Ion | BOZOȘAN Petre | 10-12 | 11-7 | 11-5 | 11-8 | 3-1 | |
Avansați | STANCU Octavian | VOLANIN Rares | 11-8 | 8-11 | 7-11 | 11-9 | 4-11 | 2-3 |
Hobby | GHERASIM Rareș | BRODETCHI Andrei | 4-11 | 8-11 | 11-7 | 11-8 | 11-9 | 3-2 |
Masa 6
Ora
19:00
Meciul 15
1-5
Ora
19:00
Meciul 15
1-5
Grupa D | BOTOȘANI 1 | CLUJ 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | 3-1 |
Elite | AGA Alexandru | GĂBUDEAN Dorin | 4-11 | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 1-3 | |
Open | BĂLĂUCĂ Cornel ** | PUȘCAȘ Darius ** | 11-7 | 11-5 | 11-3 | 3-0 | ||
Avansați | PUIU Andrei | TĂUT Ciprian | 11-5 | 11-6 | 12-10 | 3-0 | ||
Hobby | TITILIUC Alesia | SIMION Luana | 11-7 | 9-11 | 13-11 | 11-8 | 3-1 |