Nu sînt eligibili pentru distincțiile de sfârșit de an jucătorii care:
- au retrogradat în categorie în timpul anului competițional;Jucătorii concurează pentru titlul de lider la categoria avută la începutul anului competițional (01 nov 2024), chiar dacă promovează pe parcurs;
Moise Viorel - Braila | 3-0 |
Pralea Marius Dan - Botosani | 2-1 |
Florea Gigi - Galati | 2-0 |
Avram Matei - Barcea | 2-0 |
Darie Gabriel - Comanesti | 2-0 |
Ramfu Tudor - Tecuci | 2-0 |
Laic Mihai - Roman | 2-0 |
Belea Laurentiu - Tecuci | 2-0 |
Bucurel Ion - Comanesti | 2-0 |
Stan Costin - Bacau | 2-0 |
Mocanu Ionut - Galati | 1-1 |
Codreanu Laurentiu - Buzau | 1-1 |
Zaharia Catalin - Adjud | 1-0 |
Geamanu Pompiliu - Adjud | 1-0 |
Padurariu Ciprian - Roman | 1-0 |
Rosu Gabriel - Comanesti | 1-0 |
Stolearenco Igor - Galati | 1-0 |
Mitu Manuel - Galati | 1-0 |
Ailioaie Gheorghe - Comanesti | 1-0 |
Carjan Dumitru - Bucuresti | 1-0 |
Serban Liviu - Onesti | 1-0 |
Sava Sinel - Focsani | 1-0 |
Purcileanu Liviu - Piatra Neamt | 1-0 |
Benedek Alex - Gheorgheni | 1-0 |
Colesniuc Romeo - Botosani | 1-0 |
Morosan Marian - Suceava | 1-0 |
Berbece Bianca - Bacau | 1-0 |
Dumitrache Gabriel - Giurgiu | 1-0 |
Dumbrava Ovidiu - Focsani | 1-0 |
Giosan Marcel - Galati | 1-0 |
Boicu Gabriel - Vatra Dornei | 1-0 |
Mahu Bogdan - Pascani | 1-0 |
Alexandru Liviu - Botosani | 1-0 |
Panait Adrian - Braila | 1-0 |
Dirlau Ionut - Bacau | 1-0 |
Leteanu Marius - Bacau | 1-0 |
Balaita Mihai - Bacau | 1-0 |
Socaci Marian - Braila | 1-0 |
Vela Gabriel - Timisoara | 1-0 |
Chiriac Marius - Botosani | 1-0 |
Mirt Alexandru - Pascani | 1-0 |
Grosu Alexandru - Botosani | 1-0 |
Ciky Cornel - Fagaras | 1-0 |
Miklos Imre - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Stanescu Raluca - Pitesti | 1-0 |
Neculai Radu - Focsani | 1-0 |
Hanganu George - Brasov | 1-0 |
Movileanu Adrian - Brasov | 1-0 |
Anghelache Nicusor - Focsani | 1-0 |
Cretu Vasile - Bacau | 1-0 |
Poiana Marian - Focsani | 1-0 |
Spoiala Cristinel - Focsani | 1-0 |
Lupsa Bogdan - Ramnicu Valcea | 1-0 |
Precu Sergiu - Iasi | 1-0 |
Sisca Nicusor - Comanesti | 1-0 |
Portariuc Gheorghe - Botosani | 1-0 |
Barac Andreea - Braila | 1-0 |
Munteanu Costicuta - Bacau | 1-0 |
Stoean Mircea - Bacau | 1-0 |
Maftei Catalin Doru - Asau | 1-0 |
Ivan Adrian - Tulcea | 1-0 |
Mihail Dragos - Brasov | 1-0 |
Rosoga Ana - Constanta | 1-0 |
Durac Cosmin - Iasi | 1-0 |
Hulubina Viorel - Focsani | 1-0 |
Sava Raduca Dan - Focsani | 1-0 |
Vusca Dan - Iasi | 1-0 |
Vrinceanu Alin - Tecuci | 1-0 |
Canea Kocsis Andras - Targu Secuiesc | 1-0 |
Buliga Cornel - Galati | 1-0 |
Olah Kriszta - Targu Secuiesc | 1-0 |
Acriva Marian - Mizil | 1-0 |
Petcu Doru Eduard - Barlad | 1-0 |
Dumitru Silviu - Constanta | 1-0 |
Sandulache Corneliu - Certesti | 1-0 |
Stoica Emanuel - Mangalia | 1-0 |
Albu Iulian - Comanesti | 1-0 |
Mega Daniel - Focsani | 1-0 |
Gaureanu Toader - Onesti | 1-0 |
Aevoae Horia - Braila | 1-0 |
Veress Arpad - Miercurea Ciuc | 1-0 |
Colceru Paul - Comanesti | 1-0 |
Constantin Filip - Sinaia | 1-0 |
Vintila George Daniel - Braila | 1-0 |
Nadoleanu Pavel - Tulcea | 1-0 |
Buhoianu Bogdan - Bacau | 1-0 |
Baragan Vladimir - Moldova-Cahul | 1-0 |
Busuioc Andrei - Panciu | 1-0 |
Vasiliu Alin - Panciu | 1-0 |
Ionescu Cristian - Ulmi | 1-0 |
Popescu Theo - Bucuresti | 1-0 |
Jerebetchi Dumitru - Moldova-Cahul | 1-0 |
Todos Dumitru - Moldova-Cahul | 1-0 |
Bunduchi Mircea Andrei - Solont | 1-0 |
Peiu Cosmin - Babadag | 0-2 |
Valeanu Vlad - Bacau | 0-2 |
Valeanu Cosmin - Bacau | 0-2 |
Oancea Marian - Bacau | 0-2 |
Constantinescu Rares - Braila | 0-2 |
Burghelea Florin - Piatra Neamt | 0-2 |
Chetronie Liviu - Tecuci | 0-1 |
Buruiana Mihai - Marasesti | 0-1 |
Gaitan Tiberiu - Braila | 0-1 |
Antal Denes - Brasov | 0-1 |
Popa Mircea - Brasov | 0-1 |
Grigore Alexandru - Campina | 0-1 |
Carnu Eugen - Bacau | 0-1 |
Cojocaru Mitica - Braila | 0-1 |
Parnica Leonid - Moinesti | 0-1 |
Dumitru Cosmin - Moinesti | 0-1 |
Ursulescu Ioan - Bacau | 0-1 |
Avram Nicolae - Nedelea | 0-1 |
Aden Erduan - Constanta | 0-1 |
Lefter Costel - Galati | 0-1 |
Florea Marian - Targoviste | 0-1 |
Jaouir Khaled - Bucuresti | 0-1 |
Pana Remus - Tulcea | 0-1 |
Dragan Romeo - Marasesti | 0-1 |
Dumbrava Daniel - Focsani | 0-1 |
Dumitrescu Dan - Piatra Neamt | 0-1 |
Corocaescu Cristian - Suceava | 0-1 |
Bivolaru Marius - Ploiesti | 0-1 |
Stanciu Viorel - Ploiesti | 0-1 |
Mocanu Delia - Galati | 0-1 |
Galatanu Silviu - Bacau | 0-1 |
Lazar Vasile - Pufesti | 0-1 |
Stinga Ovidiu - Tecuci | 0-1 |
Baceanu Constantin - Buzau | 0-1 |
Canelos Adrian - Galati | 0-1 |
Bogza Dragos - Iasi | 0-1 |
Pinzar Alin - Suceava | 0-1 |
Lovin Eusebiu - Comanesti | 0-1 |
Baiburi Levent - Tulcea | 0-1 |
Nicolaiciuc Ovidiu Sebastian - Iasi | 0-1 |
Manea Dorinel - Tecuci | 0-1 |
Loghin Florin - Brasov | 0-1 |
Sdranca Mircea - Ploiesti | 0-1 |
Veris Dumitru - Brasov | 0-1 |
Bedo Jozsef - Suseni | 0-1 |
Fusca Georgian - Targoviste | 0-1 |
Blehoianu Laurentiu - Galati | 0-1 |
Bujoi Emanuel - Braila | 0-1 |
Dumitru Florin - Slobozia | 0-1 |
Ojog Petrisor - Bacau | 0-1 |
Stancu Maricel - Focsani | 0-1 |
Stoicescu Gheorghe - Iedera | 0-1 |
Gheorghita Vasile - Buzau | 0-1 |
Georgescu Florin - Bucuresti | 0-1 |
Serban Adi Iulian - Ramnicu Sarat | 0-1 |
15 sep,24 |
24.5 nov,23 | 15.8 nov,23 | 15` sep,24 |
24.5 nov,23 | 15.8 nov,23 | 15` sep,24 |
24.5 nov,23 | 15.8 nov,23 | 15` sep,24 |
24.5 nov,23 | 15.8 nov,23 |
24.5 nov,23 | 15.8 nov,23 |
Click pe localitatea turneului pentru link pe forum
Click pe locul ocupat pentru pagina clasamentului turneului
Click pe o linie din tabel pentru rezultate H2H
Click pe sagetile din dreapta pentru afisarea tabelelor H2H