Rusea Gheorghe - Breaza | 6-3 |
Trocan Nicolae - Mioveni | 7-0 |
Sarbu Dan - Ploiesti | 4-3 |
Marian Bogdan - Ploiesti | 4-3 |
Pascu Cristian - Ploiesti | 6-0 |
Nitu Serban - Paulesti | 6-0 |
Panait Genu - Teisani | 5-1 |
Iorgoiu Constantin - Drajna de Jos | 5-1 |
Banuta Dumitru - Ploiesti | 5-1 |
Ivan Valentin - Campina | 3-3 |
Plaiasu Ion - Plopeni | 3-3 |
Lita Gabriel - Bucuresti | 4-1 |
Tobosaru Gheorghe - Brasov | 4-0 |
Niculescu Daniel - Pitesti | 4-0 |
Dogaru Bianca - Baicoi | 4-0 |
Carjan Dumitru - Bucuresti | 3-1 |
Orac Teodor - Slobozia | 3-1 |
Vajeu Ionut - Busteni | 3-1 |
Vlasceanu Valentin - Darmanesti | 3-1 |
Avram Nicolae - Nedelea | 2-2 |
Osman Metin - Tulcea | 2-2 |
Marin Iulian - Campina | 2-2 |
Fancsali Kalman - Miercurea Ciuc | 3-0 |
Constantin Cristina - Bucuresti | 3-0 |
Sorescu Gabriel - Pitesti | 3-0 |
Moca Vasile - Bucuresti | 3-0 |
Loghin Florin - Brasov | 3-0 |
Docan Cristian - Bucuresti | 3-0 |
Serban Leonard - Bucuresti | 3-0 |
Irimia Marian - Ploiesti | 3-0 |
Botoc Ovidiu - Paulesti | 3-0 |
Olareanu Madalina - Ramnicu Sarat | 3-0 |
Nedelcu Mihai - Azuga | 3-0 |
Ene Florin - Ploiesti | 3-0 |
Mostovoi Andrei - Campina | 2-1 |
Grama Mihai - Azuga | 2-1 |
Parvu Nicolae - Cornu | 2-1 |
Gherasim Iulian - Tulcea | 2-1 |
Catana Claudiu - Bucuresti | 2-1 |
Cojocaru Ion - Ploiesti | 2-1 |
Fratea Aurel - Constanta | 2-0 |
Stolearenco Igor - Galati | 2-0 |
Ticu Dorin - Bacau | 2-0 |
Stoian Nicolae - Braila | 2-0 |
Gheorghe Nicolae - Bucuresti | 2-0 |
Galiu Mihai - Brasov | 2-0 |
Stoica Mihai - Mioveni | 2-0 |
Oancea Vasile - Buzau | 2-0 |
Stancalie Doru - Craiova | 2-0 |
Cocolos Alexandru - Bucuresti | 2-0 |
Fratila Tiberiu - Bucuresti | 2-0 |
Ciobanu Daniel - Blaj | 2-0 |
Baluta Silviu - Bucuresti | 2-0 |
Ciobanu Gabriel - Cluj Napoca | 1-1 |
Panea Ovidiu - Bucuresti | 1-1 |
Enciu Alexandru - Slobozia | 1-1 |
Hutanu Alin - Brasov | 1-1 |
Margescu Bogdan - Campina | 1-1 |
Dumitrescu Cornel - Bucuresti | 1-1 |
Papacu Bejoli - Bucuresti | 1-1 |
Socaci Sorin - Panciu | 1-1 |
Trif Florin - Cocorastii Mislii | 1-1 |
Lazar Dumitru - Mizil | 2-4 |
Stancescu Sebastian - Ploiesti | 2-4 |
Sorescu Mircea - Paulesti | 1-5 |
Panait Constantin - Mizil | 2-3 |
Dinu Gheorghe - Bucuresti | 1-4 |
Babus Liviu - Ploiesti | 1-4 |
Caloianu Iuliana - Ploiesti | 0-5 |
Vasilescu Remus - Curtea de Arges | 1-3 |
Dospinescu George - Sibiu | 1-3 |
Craciun David Mihai - Bucuresti | 1-3 |
Vladoiu Gelu - Brasov | 1-2 |
Ivan Sorin Ioan - Targoviste | 1-2 |
Sterie Georgiana - Filipestii de Targ | 1-2 |
Bivolaru Marius - Ploiesti | 1-2 |
Bobirica Alin - Pitesti | 1-2 |
Retegan Cosmin - Plopeni | 1-2 |
Dragan Petru Ioan - Iasi | 1-2 |
Stefan Patrick - Brasov | 1-2 |
Milea Alexandru - Bucuresti | 1-2 |
Bivolaru Stelian - Targoviste | 1-2 |
Istrate Cristian - Bucuresti | 1-2 |
Sursilov Constantin - Bucuresti | 1-2 |
Cinca Daniel - Craiova | 1-2 |
Gheorghe Dragos - Boldesti | 1-2 |
Panaitescu Stefan - Izvoarele | 0-3 |
Bozga Razvan - Baicoi | 0-3 |
Brulea Petre - Paulesti | 0-3 |
Potarniche Bianca - Buzau | 0-3 |
Nitescu Horia - Ploiesti | 0-2 |
Barsa Ioan - Moinesti | 0-2 |
Mihaila Nicolae - Breaza | 0-2 |
Totpal Marius - Busteni | 0-2 |
Dumitru Gheorghe - Bucuresti | 0-2 |
Suditu Andrei - Campina | 0-2 |
Zamfir Ionel - Bucuresti | 0-2 |
Manoiu Claudiu - Fieni | 0-2 |
Irimia Madalin - Baicoi | 0-2 |
Vlase Gheorghe - Slobozia | 0-2 |
35.05 | 32.4 iul,21 | 43.7 apr,22 | -19 |
30.8 sep,21 | 27.8 mar,22 | 26.2 apr,22 | 42.4 | 27.8 oct,21 | 21.7 ian,22 | 34.9 feb,22 | 29.8 feb,22 | 35.9 mar,22 |
35.05 | 32.4 iul,21 | -8.1 |
30.8 sep,21 | 27.8 mar,22 | 29.3 | 27.8 oct,21 | 21.7 ian,22 | 34.9 feb,22 | 29.8 feb,22 | 35.9 mar,22 |
233.1 | 35.05 | 32.4 iul,21 | -8.1 |
30.8 sep,21 | 15.4 | 27.8 oct,21 | 21.7 ian,22 | 34.9 feb,22 | 29.8 feb,22 |
233.1 | 35.05 | 32.4 iul,21 | -8.1 |
30.8 sep,21 | 15.4 | 27.8 oct,21 | 21.7 ian,22 |
233.1 | 35.05 | 32.4 iul,21 | -8.1 |
30.8 sep,21 | 15.4 | 27.8 oct,21 |
466.2 | 35.05 | 32.4 iul,21 | -8.1 |
30.8 sep,21 | 15.4 | 27.8 oct,21 |
466.2 | 35.05 | 32.4 iul,21 | -8.1 |
30.8 sep,21 | 15.4 | 27.8 oct,21 |
466.2 | 35.05 | 32.4 iul,21 | -8.1 |
30.8 sep,21 | 15.4 |
466.2 | 35.05 | 32.4 iul,21 | -8.1 |
0 |
466.2 | 35.05 | 32.4 iul,21 | -8.1 |
0 |
466.2 | 35.05 | 0 |
0 |
466.2 | 35.05 | 0 |
0 |