Stanescu Tiberiu - Slatina | 5-2 |
Stoica Mihai - Mioveni | 4-2 |
Tuca Cristi - Slatina | 3-3 |
Mihu Florin - Mioveni | 5-0 |
Negulescu Ioan - Ramnicu Valcea | 4-1 |
Tataru Tiberiu - Targu Jiu | 4-1 |
Rizescu Gheorghe - Mioveni | 3-0 |
Bradusca Cornel - Targu Jiu | 3-0 |
Martoiu Gabriel - Targu Jiu | 3-0 |
Chivu Cornel - Craiova | 2-1 |
Dumitrescu Florin - Targu Jiu | 2-1 |
Sterczer Sandor - Sanzieni | 2-1 |
Stoian Sorin - Curtea de Arges | 2-1 |
Socaci Sorin - Panciu | 2-0 |
Tatar Dorel - Simeria | 2-0 |
Kumher Robert - Timisoara | 2-0 |
Corbu Darius - Valenii de Munte | 2-0 |
Moraru Marius - Bucuresti | 2-0 |
Stanca Cristian - Ramnicu Valcea | 2-0 |
Mija Nelu - Targu Jiu | 2-0 |
Burlan Catalin - Dragasani | 2-0 |
Mitar Marius Tiberiu - Sannicolau Mare | 2-0 |
Cirstea Toni - Targu Jiu | 2-0 |
Tudose Ilariu - Dragasani | 2-0 |
Melnerovici Daniel - Stefanesti Arges | 1-1 |
Codreanu Laurentiu - Buzau | 1-1 |
Badulescu Gheorghe - Ramnicu Valcea | 1-1 |
Bucureanu Matei - Ramnicu Valcea | 1-1 |
Cioveie Marian - Oravita | 1-1 |
Nicolae Iulian - Slatina | 1-1 |
Alexandru Marius - Bucuresti | 1-1 |
Fronie Cristian - Ramnicu Valcea | 1-1 |
Tuta Radu Ionut - Pitesti | 1-1 |
Mares Cristian - Targu Jiu | 1-1 |
Docan Cristian - Bucuresti | 1-1 |
Simion Cristi - Targu Jiu | 1-1 |
Nitu Serban - Paulesti | 1-1 |
Nuta Mario - Pitesti | 1-1 |
Orban Alexandru - Lugoj | 1-1 |
Dinu Gheorghe - Bucuresti | 1-0 |
Dinicescu Ion - Pitesti | 1-0 |
Stoica Ioan Florin - Lugoj | 1-0 |
Secu Virgil - Drobeta Tr Severin | 1-0 |
Gipsy King - Hunedoara | 1-0 |
Demian Daniel - Arad | 1-0 |
Mihailescu Radu - Targoviste | 1-0 |
Ignuta Sebastian - Voiteg | 1-0 |
Barac Marius - Sibiu | 1-0 |
Voinea Emil - Pitesti | 1-0 |
Cretu Marian - Craiova | 1-0 |
Valcea Daniel - Pitesti | 1-0 |
Tomescu Florin - Pitesti | 1-0 |
Mihaila George - Bucuresti | 1-0 |
Gheorghe Alexandru - Pitesti | 1-0 |
Manoiu Claudiu - Fieni | 1-0 |
Lungoci Mihai - Craiova | 1-0 |
Tofeni Ovidiu - Cluj Napoca | 1-0 |
Draghici Dumitru - Drobeta Tr Severin | 1-0 |
Stan Catalin - Curtea de Arges | 1-0 |
Iacob Gabriel - Iasi | 1-0 |
Grigore Marian - Ramnicu Valcea | 2-4 |
Sultan Valentin - Craiova | 1-3 |
Gutulescu Marian - Drobeta Tr Severin | 1-2 |
Vijaica Florin - Drobeta Tr Severin | 1-2 |
Botanel Grigore - Rovinari | 1-2 |
Nicoara Ovidiu - Curtea de Arges | 0-3 |
Matei Dumitru - Deva | 0-2 |
Toma Florin - Pitesti | 0-2 |
Zamfir Ionel - Bucuresti | 0-2 |
Trocan Nicolae - Mioveni | 0-2 |
Gagiu Remus - Pitesti | 0-2 |
Cruceru Sergiu - Targu Jiu | 0-2 |
Avasilcai Marcel - Arad | 0-2 |
Lupsa Bogdan - Ramnicu Valcea | 0-2 |
Rosca Florin - Ramnicu Valcea | 0-2 |
Hancig Mircea - Timisoara | 0-2 |
Dumitru Florin - Arad | 0-2 |
Dumitru Rares - Pitesti | 0-2 |
Badea Mihai - Targoviste | 0-2 |
Mihaila Nicolae - Breaza | 0-1 |
Oneasa Silviu - Hateg | 0-1 |
Laszlo Levente - Miercurea Ciuc | 0-1 |
Vaida Sorin - Oradea | 0-1 |
Chirita Nicolae - Curtea de Arges | 0-1 |
Totpal Marius - Busteni | 0-1 |
Vladoiu Gelu - Brasov | 0-1 |
Radu Constantin - Sibiu | 0-1 |
Farkas Bence - Targu Mures | 0-1 |
Burlacu Dan - Craiova | 0-1 |
Valcica Raul Ginno - Uricani | 0-1 |
Muntoiu Gabriel - Pitesti | 0-1 |
Iorgoiu Constantin - Drajna de Jos | 0-1 |
Irimia Sorin Jr - Cluj Napoca | 0-1 |
Popescu Remus - Ramnicu Valcea | 0-1 |
Trocan Alexa - Mioveni | 0-1 |
Vasile Gelu Iulian - Bucuresti | 0-1 |
Gatman Laurentiu - Targu Jiu | 0-1 |
Joldes Adrian - Bistrita | 0-1 |
Muresan Ovidiu - Caransebes | 0-1 |
Butoi Aurel - Caracal | 0-1 |
19.7 | 23.9 ian,22 | 21.6 ian,22 | 29 feb,22 | 31.5 apr,22 | -26.5 |
23.2 sep,21 | 27.6 apr,22 | 25.4 | 24 iul,21 | 15 aug,21 | 33 ian,22 | 37.8 feb,22 |
19.7 | 18.5 sep,21 | 23.9 ian,22 | 21.6 ian,22 | 29 feb,22 | -23.2 |
23.2 sep,21 | 11.6 | 24 iul,21 | 15 aug,21 | 33 ian,22 | 37.8 feb,22 |
79.3 | 19.7 | 18.5 sep,21 | 23.9 ian,22 | 21.6 ian,22 | 29 feb,22 | -23.2 |
23.2 sep,21 | 11.6 | 24 iul,21 | 15 aug,21 | 33 ian,22 | 37.8 feb,22 |
79.3 | 19.7 | 18.5 sep,21 | 23.9 ian,22 | 21.6 ian,22 | -16 |
23.2 sep,21 | 11.6 | 24 iul,21 | 15 aug,21 | 33 ian,22 |
79.3 | 19.7 | 18.5 sep,21 | -4.6 |
23.2 sep,21 | 11.6 | 24 iul,21 | 15 aug,21 |
158.6 | 19.7 | 18.5 sep,21 | -4.6 |
23.2 sep,21 | 11.6 | 24 iul,21 | 15 aug,21 |
158.6 | 19.7 | 18.5 sep,21 | -4.6 |
23.2 sep,21 | 11.6 | 24 iul,21 | 15 aug,21 |
158.6 | 19.7 | 18.5 sep,21 | -4.6 |
23.2 sep,21 | 11.6 | 24 iul,21 | 15 aug,21 |
158.6 | 19.7 | 0 |
0 | 24 iul,21 | 15 aug,21 |
158.6 | 19.7 | 0 |
0 | 24 iul,21 |
158.6 | 19.7 | 0 |
0 |
158.6 | 19.7 | 0 |
0 |