18 dec,19 | 13 feb,20 | 16 iun,20 | 18 iul,20 |
38.3 feb,20 | 19.2 | 29.7 feb,20 |
16 dec,19 | 18 dec,19 | 13 feb,20 | 16 iun,20 |
38.3 feb,20 | 19.2 | 29.7 feb,20 |
16 dec,19 | 18 dec,19 | 13 feb,20 |
38.3 feb,20 | 19.2 | 29.7 feb,20 |
16 dec,19 | 18 dec,19 | 13 feb,20 |
38.3 feb,20 | 19.2 | 29.7 feb,20 |
16 dec,19 | 18 dec,19 |
0 |
16 dec,19 | 18 dec,19 |
0 |