13 iun,19 | 10 sep,19 | 12 mar,20 |
0 | 6.3 mai,19 | 11.1 aug,19 |
13 iun,19 | 10 sep,19 | 12 mar,20 |
0 | 6.3 mai,19 | 11.1 aug,19 |
13 iun,19 | 10 sep,19 | 12 mar,20 |
0 | 6.3 mai,19 | 11.1 aug,19 |
13 iun,19 | 10 sep,19 |
0 | 6.3 mai,19 | 11.1 aug,19 |
13 iun,19 | 10 sep,19 |
0 | 6.3 mai,19 | 11.1 aug,19 |
13 iun,19 | 10 sep,19 |
0 | 6.3 mai,19 | 11.1 aug,19 |
13 iun,19 | 10 sep,19 |
0 | 6.3 mai,19 | 11.1 aug,19 |
13 iun,19 | 10 sep,19 |
0 | 6.3 mai,19 | 11.1 aug,19 |
13 iun,19 | 10 sep,19 |
0 | 6.3 mai,19 | 11.1 aug,19 |
13 iun,19 |
0 | 6.3 mai,19 | 11.1 aug,19 |
13 iun,19 |
0 | 6.3 mai,19 |
13 iun,19 |
0 | 6.3 mai,19 |