Loc = Suma locurilor jucătorilor în clasamentele separate pe categorii
| Fav | Județ | MP | Elite | Open | Avansați | Hobby | Rezervă | Loc |
| 1 | CJ 2 | 32.28 | Mican Nicolae | Borșan Petru | Diaconescu Cristian | Pop Daniel Ghe | Simion Luana | 90 |
| 2 | IS 2 | 31.9 | Albu Vlad | Nicu Constantin | Danci Lili | Rusu Disculțu Ion | Bendescu Matei | 101 |
| 3 | B 2 | 30.48 | Baican Alexandru | Albescu Constantin Ionut | Popescu Theo | Puisoru Victor | 103 | |
| 4 | MS 2 | 32.26 | Pascu Rares | Marin Florin Cornel | Moroldi Gabriel | Hutina Adrian | Erdély András | 115 |
| 5 | B 3 | 30.75 | Dumitru Gheorghe | Traneci Andrei Valentin | Dina Alexandru | Constantin Alexandru | Istrate Cristian | 143 |
| 6 | IS 3 | 31.2 | Gotcă Adrian | Nastasă Sergiu | Vulpescu Radu | Lozneanu Mihai | 160 | |
| 7 | MS 3 | 31.46 | Moldovan Alexandru | Radu Cosmin | Florea Mihai | Huza Noris | Pelaghie Ioan | 190 |
| 8 | TM 2 | 27.23 | Hancig Mircea | Orban Marius | Socaci Valentin | Dumitrescu Marius | Podean Ion | 215 |
| 9 | BT 2 | 31.07 | Aga Alexandru | Corneanu Sorin | Păucă Cosmin | Aparaschive Iulian | Harabagiu Tudor | 219 |
| 10 | SV 2 | 30.05 | Firu Marian | Sovea Sorin | Lucic Corneliu | Husarciuc Marc | 219 | |
| 11 | BH 2 | 27.17 | Vaida Sorin | Szalay Liviu | Coltau Aurica | Toșe Cristian | 351 |
Mican Nicolae
Borșan Petru
Diaconescu Cristian
Pop Daniel Ghe
Simion Luana
Albu Vlad
Nicu Constantin
Danci Lili
Popescu Theo
Puisoru Victor
Pascu Rares
Marin Florin Cornel
Moroldi Gabriel
Hutina Adrian
Erdély András
Dumitru Gheorghe
Traneci Andrei Valentin
Dina Alexandru
Constantin Alexandru
Istrate Cristian
Gotcă Adrian
Nastasă Sergiu
Vulpescu Radu
Lozneanu Mihai
Moldovan Alexandru
Radu Cosmin
Florea Mihai
Huza Noris
Pelaghie Ioan
Hancig Mircea
Orban Marius
Dumitrescu Marius
Podean Ion
Aga Alexandru
Corneanu Sorin
Păucă Cosmin
Aparaschive Iulian
Firu Marian
Sovea Sorin
Lucic Corneliu
Husarciuc Marc
Vaida Sorin
Szalay Liviu
Coltau Aurica
Toșe Cristian